グリーン住宅ポイント情報配信中!省エネ住宅ポイント交換カタログサイト「エコdeギフト」|選りすぐりの全国型商品と被災地産品

省エネ住宅ポイント 交換商品カタログサイト

省エネ住宅ポイント交換商品<エコdeギフト>

省エネ住宅ポイントの商品交換は2016年1月15日をもって終了しました。
今後はグリーン住宅ポイント制度とは?をご確認ください。

ポイント交換状況(累計)

  • 発行・交換状況TOP
  • 発行状況〈累計〉
  • 発行・交換状況〈月別〉

累計の交換ポイント

省エネ住宅ポイントの2015年03月~2015年10月までの累計ポイント交換状況です。

即時交換
29,059,018,403 pt
商品交換
25,189,476,412 pt
環境寄附
549,638 pt
復興寄附
2,498,675 pt
合 計
54,251,543,128 pt
期間 即時交換 商品交換 環境寄附 復興寄附
2015年10月7,227,612,095 pt5,682,512,000 pt191,625 pt552,170 pt
2015年09月4,727,603,937 pt4,115,804,000 pt127,002 pt551,849 pt
2015年08月4,030,796,349 pt3,340,298,000 pt70,320 pt302,220 pt
2015年07月3,858,196,881 pt3,797,554,000 pt100,920 pt571,208 pt
2015年06月3,107,852,270 pt3,188,528,000 pt23,085 pt310,692 pt
2015年05月1,709,553,130 pt2,309,969,000 pt35,636 pt142,236 pt
2015年04月521,088,750 pt653,319,000 pt1,050 pt67,300 pt
2015年03月6,773,000 pt300,000 pt0 pt1,000 pt

商品分類別の累計交換ポイント

省エネ住宅ポイントの2015年03月~2015年10月まで交換された交換商品に分類される商品の内訳です。

※一般商品券を除く

全国地域産品
124,037,300 pt
都道府県型地域産品
101,684,757 pt
被災地産品
309,210,810 pt
被災地商品券等
210,388,700 pt
エコ商品
315,261,051 pt
エコ商品券等
2,100,044 pt
地域型・中小企業型商品券
218,350,550 pt
一般型商品券
23,908,443,200 pt
合 計
25,189,476,412 pt
期間 全国型地域産品 都道府県型地域産品 被災地産品 被災地商品券等
2015年10月26,060,800 pt28,518,691 pt55,076,550 pt101,619,500 pt
2015年09月22,642,900 pt22,713,085 pt51,787,420 pt30,335,000 pt
2015年08月21,081,800 pt20,129,344 pt50,043,230 pt16,188,000 pt
2015年07月19,367,600 pt18,791,162 pt53,324,570 pt23,016,500 pt
2015年06月20,072,000 pt8,198,860 pt51,861,810 pt28,286,200 pt
2015年05月10,675,400 pt2,786,815 pt34,630,230 pt7,881,500 pt
2015年04月4,136,800 pt546,800 pt12,339,000 pt3,062,000 pt
2015年03月0 pt0 pt148,000 pt0 pt
期間 エコ商品 エコ商品券等 地域型・中小企業型商品券 一般型商品券
2015年10月96,532,238 pt608,566 pt54,112,250 pt6,865,083,500 pt
2015年09月67,379,082 pt368,500 pt42,268,950 pt4,490,109,000 pt
2015年08月57,494,957 pt489,968 pt34,118,850 pt3,831,250,200 pt
2015年07月46,829,649 pt289,000 pt38,860,000 pt3,657,718,400 pt
2015年06月32,793,200 pt204,300 pt28,020,500 pt2,938,415,400 pt
2015年05月11,754,725 pt99,710 pt16,532,250 pt1,625,192,500 pt
2015年04月2,409,200 pt10,000 pt4,087,750 pt494,497,200 pt
2015年03月68,000 pt30,000 pt350,000 pt6,177,000 pt

出典:省エネ住宅ポイント事務局

交換商品をお探しなら…おすすめ交換商品

省エネ住宅ポイント人気の交換商品を選ぶ

当サイトでは、省エネ住宅ポイントと交換できる食料品や家具・家電などの商品をご紹介しています。

※当サイトは省エネ住宅ポイント事務局の公式サイトではありません。